[ About file ]Name: Conversazioni con un killer꞉ Il caso Manson S01E01 La famiglia.mkv
Date: Thu, 13 Aug 2026 13:11:17 +0200
Size: 3,901,981,346 bytes (3721.219393 MiB)
[ Magic ]
File type: Matroska data
File type: EBML file, creator matroska
[ Generic infos ]
Duration: 01:00:17 (3617.216 s)
Container: matroska
Production date: Thu, 13 Aug 2026 13:11:09 +0200
Total tracks: 9
Track nr. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Track nr. 2: audio (A_EAC3) {ita}
Track nr. 3: audio (A_EAC3) {eng}
Track nr. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {ita}
Track nr. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita}
Track nr. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [CC] {ita}
Track nr. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {eng}
Track nr. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [CC] {eng}
Track nr. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Writing application: mkvmerge v63.0.0 ('Everything') 32-bit
[ Relevant data ]
Resolution: 1920 x 1080
Width: multiple of 32
Height: multiple of 8
Average DRF: 19.270583
Standard deviation: 5.792318
Std. dev. weighted mean: 5.747762
[ Video track ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Resolution: 1920 x 1080
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 23.976024 fps
Stream size: 3,321,907,692 bytes (3168.018047 MiB)
Duration (bs): 01:00:17 (3617.113471 s)
Bitrate (bs): 7347.090919 kbps
Qf: 0.147779
[ Audio track nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Sampling frequency: 48000 Hz
Channels: 6
[ Audio track nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Sampling frequency: 48000 Hz
Channels: 6
[ Video bitstream ]
Bitstream type: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=4 | deblock=1:0:0 | analyse=0x3:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=120 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=1 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=3
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=16
User data: b_pyramid=2 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=16.0
User data: qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4 | vbv_maxrate=20000
User data: vbv_bufsize=25000 | crf_max=0.0 | nal_hrd=vbr | filler=0
User data: ip_ratio=1.40 | aq=1:0.80
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=27.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=31.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=22.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=23.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=20.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=21.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=24.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=26.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=18.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=19.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=25.0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=240 | rc=crf | mbtree=1 | crf=17.0
SPS id: 0
Profile: High@L4
Num ref frames: 4
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Entropy coding type: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: Yes
Total frames: 86,724
Drop/delay frames: 0
Corrupt frames: 0
P-slices: 13853 ( 15.974 %) ###
B-slices: 71761 ( 82.746 %) #################
I-slices: 1110 ( 1.280 %)
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ DRF analysis ]
average DRF: 19.270583
standard deviation: 5.792318
max DRF: 36
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 557 ( 0.642 %)
DRF=7: 186 ( 0.214 %)
DRF=8: 397 ( 0.458 %)
DRF=9: 552 ( 0.637 %)
DRF=10: 1084 ( 1.250 %)
DRF=11: 5006 ( 5.772 %) #
DRF=12: 2410 ( 2.779 %) #
DRF=13: 3849 ( 4.438 %) #
DRF=14: 5630 ( 6.492 %) #
DRF=15: 8184 ( 9.437 %) ##
DRF=16: 9243 ( 10.658 %) ##
DRF=17: 4640 ( 5.350 %) #
DRF=18: 2330 ( 2.687 %) #
DRF=19: 1608 ( 1.854 %)
DRF=20: 1489 ( 1.717 %)
DRF=21: 3701 ( 4.268 %) #
DRF=22: 4918 ( 5.671 %) #
DRF=23: 5745 ( 6.624 %) #
DRF=24: 4733 ( 5.458 %) #
DRF=25: 5992 ( 6.909 %) #
DRF=26: 5001 ( 5.767 %) #
DRF=27: 3728 ( 4.299 %) #
DRF=28: 1822 ( 2.101 %)
DRF=29: 1242 ( 1.432 %)
DRF=30: 978 ( 1.128 %)
DRF=31: 609 ( 0.702 %)
DRF=32: 568 ( 0.655 %)
DRF=33: 377 ( 0.435 %)
DRF=34: 121 ( 0.140 %)
DRF=35: 23 ( 0.027 %)
DRF=36: 1 ( 0.001 %)
DRF>36: 0 ( 0.000 %)
P-slices average DRF: 17.969754
P-slices std. deviation: 6.383666
P-slices max DRF: 35
B-slices average DRF: 19.561057
B-slices std. deviation: 5.610635
B-slices max DRF: 36
I-slices average DRF: 16.726126
I-slices std. deviation: 6.676754
I-slices max DRF: 34
[ Edition entry ]
UID: 18173216288050721258
Hidden: No
Selected by default: No
Playlist: No
Chapters:
00:00:00,000-00:57:38,450: Part 01 {eng}
00:57:38,450-01:00:17,216: Credits {eng}